UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: GEOGRAFIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 780.69 | B: - | C: - | D: 642.31 | E: 677.03 | F: 625.0 | G: - | H: 632.21 | I: 642.8 | J: 659.41 |
MÍNIMAS: | A: 677.53 | B: - | C: - | D: 642.31 | E: 625.88 | F: 625.0 | G: - | H: 632.21 | I: 541.93 | J: 659.41 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
110429 | 1 | 673.05 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
156892 | 1 | 670.80 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
100007 | 1 | 644.60 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
177921 | 1 | 643.57 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | |||||||||||||||||
122016 | 1 | 639.74 | Na lista de espera | 5ª | 5ª | |||||||||||||||||
168828 | 1 | 637.14 | Na lista de espera | 6ª | 6ª | |||||||||||||||||
153651 | 1 | 635.06 | Na lista de espera | 7ª | 7ª | |||||||||||||||||
182101 | 1 | 630.26 | Na lista de espera | 8ª | 8ª | |||||||||||||||||
115278 | 1 | 629.82 | Na lista de espera | 9ª | 9ª | |||||||||||||||||
120689 | 7 | 624.27 | Na lista de espera | 10ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 12ª | 8ª | 12ª | 5ª | |||||||||
103474 | 7 | 619.04 | Na lista de espera | 11ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 13ª | 9ª | 13ª | 6ª | |||||||||
116574 | 7 | 612.74 | Na lista de espera | 12ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 14ª | 10ª | 14ª | 7ª | |||||||||
175111 | 7 | 609.22 | Na lista de espera | 13ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 15ª | 11ª | 15ª | 8ª | |||||||||
138510 | 3 | 607.93 | Na lista de espera | 14ª | 5ª | 19ª | 19ª | 19ª | 5ª | 5ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
150496 | 5 | 606.61 | Na lista de espera | 15ª | 6ª | 1ª | 15ª | 15ª | 15ª | 1ª | 1ª | 8ª | 1ª | |||||||||
100955 | 3 | 606.36 | Na lista de espera | 16ª | 7ª | 20ª | 20ª | 20ª | 6ª | 6ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
109231 | 7 | 604.96 | Na lista de espera | 17ª | 8ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 16ª | 12ª | 16ª | 9ª | |||||||||
158415 | 3 | 604.85 | Na lista de espera | 18ª | 9ª | 21ª | 21ª | 21ª | 7ª | 7ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
163797 | 5 | 600.51 | Na lista de espera | 19ª | 10ª | 2ª | 16ª | 16ª | 16ª | 2ª | 2ª | 9ª | 2ª | |||||||||
107882 | 3 | 598.25 | Na lista de espera | 20ª | 11ª | 22ª | 22ª | 22ª | 8ª | 8ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
166042 | 7 | 596.55 | Na lista de espera | 21ª | 12ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 17ª | 13ª | 17ª | 10ª | |||||||||
139351 | 3 | 595.91 | Na lista de espera | 22ª | 13ª | 23ª | 23ª | 23ª | 9ª | 9ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
101681 | 1 | 595.89 | Na lista de espera | 23ª | 10ª | |||||||||||||||||
130834 | 5 | 595.74 | Na lista de espera | 24ª | 14ª | 3ª | 17ª | 17ª | 17ª | 3ª | 3ª | 10ª | 3ª | |||||||||
144212 | 7 | 595.61 | Na lista de espera | 25ª | 15ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 18ª | 14ª | 18ª | 11ª | |||||||||
151032 | 7 | 589.91 | Na lista de espera | 26ª | 16ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 19ª | 15ª | 19ª | 12ª | |||||||||
149427 | 1 | 588.35 | Na lista de espera | 27ª | 11ª | |||||||||||||||||
112456 | 7 | 574.64 | Na lista de espera | 28ª | 17ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 20ª | 16ª | 20ª | 13ª | |||||||||
133482 | 5 | 573.23 | Na lista de espera | 29ª | 18ª | 4ª | 18ª | 18ª | 18ª | 4ª | 4ª | 11ª | 4ª | |||||||||
178373 | 7 | 571.74 | Na lista de espera | 30ª | 19ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 21ª | 17ª | 21ª | 14ª | |||||||||
181666 | 7 | 570.00 | Na lista de espera | 31ª | 20ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | 22ª | 18ª | 22ª | 15ª | |||||||||
182992 | 7 | 568.72 | Na lista de espera | 32ª | 21ª | 12ª | 12ª | 12ª | 12ª | 23ª | 19ª | 23ª | 16ª | |||||||||
118893 | 7 | 563.16 | Na lista de espera | 33ª | 22ª | 13ª | 13ª | 13ª | 13ª | 24ª | 20ª | 24ª | 17ª | |||||||||
179921 | 3 | 556.95 | Na lista de espera | 34ª | 23ª | 24ª | 24ª | 24ª | 10ª | 10ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
168271 | 3 | 556.60 | Na lista de espera | 35ª | 24ª | 25ª | 25ª | 25ª | 11ª | 11ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
115718 | 1 | 554.20 | Na lista de espera | 36ª | 12ª | |||||||||||||||||
145882 | 7 | 551.17 | Na lista de espera | 37ª | 25ª | 14ª | 14ª | 14ª | 14ª | 25ª | 21ª | 25ª | 18ª | |||||||||
120913 | 1 | 540.10 | Na lista de espera | 38ª | 13ª | |||||||||||||||||
117784 | 1 | 507.54 | Na lista de espera | 39ª | 14ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |